找到您的理想域名
搜索数百种后缀,几分钟内即可完成注册;也可以转入已有域名,通过同一个控制台集中管理。
免费 WHOIS 隐私保护
即时激活
续费价格透明
价格
域名价格
注册、转移和续费的年度价格,无隐藏费用。
| 后缀 | 注册 | 转移 | 续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .com | $26.03 | $24.42 | $26.49 | |
| .net | $32.19 | $32.24 | $32.24 | |
| .org | $19.54 | $32.19 | $32.19 | |
| .com.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .net.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .org.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .tr | $7.48 | $8.01 | $8.01 | |
| .gen.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .web.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .info | $10.33 | $64.41 | $64.41 | |
| .biz | $53.83 | $53.83 | $53.83 | |
| .xyz | $4.58 | $34.50 | $34.50 | |
| .online | $4.58 | $79.09 | $79.09 | |
| .site | $2.28 | $79.09 | $79.09 | |
| .shop | $4.58 | $92.07 | $92.07 | |
| .store | $4.58 | $120.79 | $120.79 | |
| .io | $103.53 | $149.35 | $149.35 | |
| .co | $44.85 | $89.73 | $89.73 | |
| .name | $25.22 | $25.22 | $25.22 | |
| .cloud | $64.21 | $64.25 | $64.25 | |
| .club | $44.85 | $44.85 | $44.85 | |
| .uk | $22.02 | $22.02 | $22.02 | |
| .tv | $71.91 | $71.91 | $71.91 | |
| .design | $134.60 | $134.60 | $134.60 | |
| .de | $20.69 | $20.69 | $20.69 | |
| .pro | $9.18 | $64.21 | $64.21 | |
| .us | $27.59 | $27.59 | $27.59 | |
| .mobi | $12.68 | $114.83 | $114.83 | |
| .app | $55.21 | $55.21 | $55.21 | |
| .dev | $47.01 | $47.01 | $47.01 | |
| .biz.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .info.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .name.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .tv.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .bbs.tr | $4.23 | $4.69 | $4.69 | |
| .eu | $20.69 | $32.19 | $20.69 | |
| .cc | $30.15 | $30.15 | $30.15 | |
| .services | $25.29 | $86.27 | $86.27 | |
| .company | $14.98 | $46 | $46 | |
| .solutions | $26.49 | $69.02 | $69.02 | |
| .world | $10.33 | $92.03 | $92.03 | |
| .center | $17.31 | $71.89 | $71.89 | |
| .support | $19.58 | $60.39 | $60.39 | |
| .academy | $39.44 | $103.53 | $103.53 | |
| .education | $69.02 | $80.57 | $80.57 | |
| .in | $16.09 | $16.09 | $16.09 | |
| .me | $5.27 | $52.91 | $52.91 | |
| .guru | $9.18 | $94.90 | $94.90 | |
| .life | $8.03 | $80.52 | $80.52 | |
| .agency | $16.09 | $69.02 | $69.02 | |
| .media | $21.89 | $100.66 | $100.66 | |
| .today | $10.33 | $63.26 | $63.26 | |
| .digital | $10.33 | $92.03 | $92.03 | |
| .press | $184.08 | $184.08 | $184.08 | |
| .systems | $51.80 | $77.64 | $77.64 | |
| .website | $57.53 | $57.58 | $57.58 | |
| .click | $4.58 | $26.97 | $26.97 | |
| .link | $20.18 | $24.09 | $24.09 | |
| .software | $44.85 | $92.03 | $92.03 | |
| .technology | $26.44 | $64.46 | $64.46 | |
| $19.58 | $69.02 | $69.02 | ||
| .host | $230.10 | $230.10 | $230.10 | |
| .network | $11.48 | $77.64 | $77.64 | |
| .space | $2.28 | $71.89 | $71.89 | |
| .school | $16.09 | $80.52 | $80.52 | |
| .vip | $44.85 | $44.85 | $44.85 | |
| .news | $26.44 | $71.89 | $71.89 | |
| .art | $11.48 | $74.81 | $74.81 | |
| .group | $21.89 | $57.51 | $57.51 | |
| .tech | $9.18 | $140.93 | $140.93 | |
| .top | $4.58 | $16.13 | $16.13 | |
| .fun | $2.28 | $86.27 | $86.27 | |
| .live | $9.18 | $71.89 | $71.89 | |
| .studio | $37.99 | $89.22 | $89.22 | |
| .wiki | $74.77 | $74.77 | $74.77 | |
| .icu | $9.18 | $43.70 | $43.70 | |
| .asia | $34.50 | $37.44 | $37.44 | |
| .blog | $11.48 | $59.88 | $59.88 | |
|
正在加载... |
||||
|
没有与搜索条件匹配的后缀。 |
||||
价格币种 USD. 优惠价格仅适用于注册首年,续费按标准价格收取。
包含功能
每个域名均包含
每次注册均包含基本功能,无需额外付费。
免费 WHOIS 隐私保护
对于支持的后缀,您的个人联系信息不会显示在公开的 WHOIS 数据库中。
完整 DNS 管理
通过控制台管理 A、CNAME、MX 和 TXT 记录,更改将在几分钟内生效。
自动续费
启用自动续费,避免因错过提醒邮件而失去域名。
转移锁
在您通过账户批准之前,转移锁会阻止未经授权的转移尝试。
常见问题
浏览知识库
常见问题解答
最常用的后缀是 .com、.net 和 .org。只注册一种后缀可能使您的品牌面临风险:其他人可以注册您未注册的后缀,即使并非有意,也可能造成混淆。建议同时注册与您的品牌相关的重要后缀。
建立网站时,首先需要注册域名。可以将其理解为类似商标注册的过程:在您购买的期限内,该名称会登记在您名下,其他人无法使用。
当然。您可以通过客户中心的管理面板处理域名的各项事务。
通过信用卡支付的订单会即时确认;银行转账付款则由我们的员工确认。
会。我们会在域名到期前发送电子邮件和短信提醒。
部分后缀需要提交文件(例如 .eu 和 .us)。您下单后,我们的员工会向您索取。需要文件的后缀已在本页价格表中标注。
注册期限结束后,域名会进入续费宽限期,随后进入赎回期。如果在这些期限内仍未续费,您将失去该域名的使用权,其他人可以重新注册。
WHOIS 信息默认公开。您可以在结算时或之后通过域名面板启用 WHOIS 隐私保护,以隐藏个人信息。
Contact
Reach Sales & Support
Have a question before you buy, or need help with an existing account? Call or email us.